Sa, 11. Mai 2013
Die Ergebnisse
Vom 4. Mai bis heute fand zum wiederholten Male das traditionsreiche Königsdorfer Vergleichsfliegen statt.
Hier die Ergebnisse der Einsteigerklasse:
# | Pts | KN | Pilot | Verein | Flugzeug | 4. Mai | 5. Mai | 6. Mai | 8. Mai | 9. Mai |
1 | 1691 | 21 | Kraul Team | SFZ Königsdorf | ASK 21 | 1 (176) | 1 (824) | 1 (0) | 2 (691) | 1 (0) |
2 | 1562 | 2D | Mulorz, Stefan | SFZ Königsdorf | Discus 2/18m | 4 (24) | 2 (800) | 1 (0) | 1 (738) | 1 (0) |
3 | 1210 | NH | Kasang, Lutz | Benediktbeuern | ASW 20 16.6m | 6 (0) | 4 (549) | 1 (0) | 3 (661) | 1 (0) |
4 | 1189 | 89 | Masur Team | Benediktbeuern | DG 1000/20m | 2 (152) | 5 (516) | 1 (0) | 5 (521) | 1 (0) |
5 | 1033 | AR | Eberlein, Maximilian | SFZ Königsdorf | LS 4 | 5 (20) | 6 (382) | 1 (0) | 4 (631) | 1 (0) |
6 | 736 | DL | Hiemesch, Gerhard | SFZ Königsdorf | LS 4 | 3 (82) | 3 (654) | 1 (0) | 6 (0) | 1 (0) |
7 | 0 | DL | Schäfer Dominik | SFZ Königsdorf | LS 4 | 6 (0) | 7 (0) | 1 (0) | 6 (0) | 1 (0) |
Download: 2013-vergleichsfliegen-einsteigerklasse.pdf
Die Ergebnisse der gemischten Klasse:
# | Pts | KN | Pilot | Verein | Flugzeug | 4. Mai | 5. Mai | 6. Mai | 8. Mai | 9. Mai |
1 | 3008 | 007 | Schunk, Mathias | SFZ Königsdorf | Duo Discus | 1 (509) | 7 (676) | 5 (336) | 2 (897) | 1 (590) |
2 | 2992 | 28 | Schroth, Stefan | Pirmasens | ASW 28 | 6 (391) | 1 (886) | 1 (400) | 5 (809) | 7 (506) |
3 | 2942 | 2A | Gartzke, Eva / Bachmaier, Benjamin | SFZ Königsdorf | Arcus T | 2 (502) | 5 (705) | 7 (325) | 3 (851) | 4 (559) |
4 | 2935 | NAJ | Nacke, Christoph | Monheim – Donauwörth | LS 1-d | 4 (413) | 2 (839) | 2 (375) | 1 (1000) | 11 (308) |
5 | 2844 | 2C | Wehnert, Ecki | SFZ Königsdorf | Discus 2/18m | 9 (372) | 3 (824) | 3 (363) | 7 (720) | 3 (565) |
6 | 2359 | MA | Gesell, Andreas & Michael | Monheim – Donauwörth | Arcus M | 12 (152) | 13 (442) | 4 (346) | 4 (848) | 2 (571) |
7 | 2224 | FU | Full, Markus | Werdenfels | Discus bT | 11 (166) | 9 (656) | 9 (280) | 8 (717) | 9 (405) |
8 | 2216 | AB | Baier, Andi | Bayreuth | LS 6 | 3 (459) | 8 (660) | 6 (335) | 9 (703) | 17 (59) |
9 | 2111 | FA | Baier, Schorsch | Bayreuth | Discus bT | 13 (145) | 4 (723) | 13 (206) | 6 (755) | 12 (282) |
10 | 2035 | MJ | Schmidt, Jürgen | Reinheim Odenwald | ASW 20 16.6m | 7 (382) | 6 (679) | 17 (0) | 16 (422) | 6 (552) |
11 | 1941 | AP | Strobach, Philipp | SFZ Königsdorf | LS 4 | 10 (347) | 11 (568) | 12 (234) | 13 (518) | 13 (274) |
12 | 1867 | 7M | Kerzendorf, Werner | SFZ Königsdorf | ASW 20 | 14 (121) | 14 (434) | 14 (191) | 12 (562) | 4 (559) |
13 | 1834 | 2Y | Asland, Henrik | Linkoping | DG 800B/18m | 8 (380) | 10 (599) | 8 (304) | 17 (47) | 8 (504) |
14 | 1692 | HAI | Altnöder, Gerhard / Bürklin, Ralph | SFZ Königsdorf | Nimbus 4DM | 5 (411) | 17 (266) | 11 (269) | 11 (624) | 15 (122) |
15 | 1641 | MW | Schieck, Wolfgang | SFZ Königsdorf | SZD 59 | 16 (100) | 16 (362) | 10 (275) | 14 (499) | 9 (405) |
16 | 1416 | BY | Herzog, Peter / Lang, Gunther | SFZ Königsdorf | Arcus | 15 (113) | 12 (523) | 16 (98) | 15 (438) | 14 (244) |
17 | 1403 | AX | Scheller, Lisa | Werdenfels | ASW 24 | 17 (92) | 14 (434) | 15 (125) | 10 (644) | 16 (108) |
Download: 2013-vergleichsfliegen-gemischteklasse.pdf